技术参数
机器型号 | RQM-0020 | RQM-0050 | RQM-0100 |
清洗宽度 | 0-80mm(可定制) | 0-80mm(可定制) | 0-80mm(可定制) |
激光功率 | 20W | 50W | 100W |
激光波长 | 1064±5nm | 1064nm±5nm | 1064nm±5nm |
适用材料 | 金属表面 | 金属表面 | 金属表面 |
脉冲频率 | 10-100KHZ | 10-100KHZ | 10-100KHZ |
清洗速度(浮锈) | 0.5-1.5m2/h | 1-3m2/h | 3-5m2/h |
扫描速度 | ≤6000mm/s | ≤6000mm/s | ≤6000mm/s |
设备功率 | ≤800W | ≤1000KW | ≤1500W |
定位精度 | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm |
重复定位精度 | ±0.02mm/m | ±0.02mm/m | ±0.02mm/m |
冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
电力需求 | AC220V | AC220V | AC220V |
联系我们
业务洽谈,寻找合作伙伴,加入我们。